BCAA’s – ENDURANCE FUEL BAR
2,60€
Barrette energetiche perfette da prendere durante l’allenamento, le gare o tra le ore per fornire l’energia necessaria prima di uno sforzo. Soprattutto per le attività di resistenza sia all’aperto che negli sport indoor.
Peso barretta: 60g
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuova formulazione in cui i frutti secchi sono stati scambiati con frutti in polvere di origine naturale, eliminando così i solfiti. Gli aromi naturali sono stati usati per esaltare i sapori, l'estratto di rosmarino è stato aggiunto come antiossidante e il rapporto degli aminoacidi essenziali è stato cambiato in 8: 1: 1 (L-leucina, L-valina, L-isoleucina).
gusti:
- Cioccolato fondente: ora con più gusto di mandorla e più intenso al cioccolato, senza copertura per facilitare il consumo in condizioni calde.
- Mela e cannella: irresistibile aroma di mela e cannella. Facile da digerire grazie alla sua consistenza e composizione.
- Banana e zenzero: con scaglie di banana per esaltare il sapore e la nuova aggiunta di zenzero, è una combinazione perfetta.
caratteristiche:
Prodotto senza glutine, composto principalmente da datteri, fichi secchi, riso in fiocchi, uvetta, mandorle, sciroppo di riso, amilopectina di mais, frutta in polvere, aromi naturali, complesso vitaminico ed estratto di rosmarino come antiossidante.
Peso barretta: 60g
CIOCCOLATO FONDENTE
INGREDIENTI
Datteri, fichi secchi, mandorle , riso in scaglie, cacao in polvere sgrassato (6%), uva passa (uvetta, olio di cotone), riso soffiato (farina, riso, zucchero, sale), pezzi di cacao tostato (2%), amilopectina mais, aminoacidi a catena ramificata (1,5%) (1,2% L-leucina, 0,15% L-valina, 0,15% L-isoleucina), sciroppo di riso, complesso vitaminico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C , E), antiossidante: estratto di rosmarino.
TABELLA NUTRIZIONALI
100 gr | 60 gr | |
Valore energetico | 1456 kJ / 348 kcal | 873 kJ / 209 kcal |
grasso | 7,4 g | 4.5 g |
di cui saturi | 1,8 g | 1,1 g |
carboidrati | 58.9 g | 35,4 g |
di cui zuccheri | 40,9 g | 24,5 g |
Fibra alimentare | 8,8 g | 5,3 g |
proteina | 8,3 g | 5.0 g |
sale | 0,1 g | 0,1 g |
Contenuto di vitamine | ||
Vitamina C. | 95 mg (71% NRV) | 57 mg (43% NRV) |
Vitamina B3 | 17,28 mg (65% NRV) | 10,37 mg (39% NRV) |
Vitamina e | 15 mg (75% NRV) | 9 mg (45% NRV) |
Vitamina B5 | 7,29 mg (73% NRV) | 4,37 mg (44% NRV) |
Vitamina B2 | 1,46 mg (63% NRV) | 0,88 mg (38% NRV) |
Vitamina B6 | 1,45 mg (63% NRV) | 0,87 mg (38% NRV) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65% NRV) | 0,72 mg (39% NRV) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68% NRV) | 136,5 µg (41% NRV) |
Vitamina B12 | 1,32 µg (32% NRV) | 0,79 µg (19% NRV) |
% VRN: valori di riferimento di nutrienti |
MELA E CANNELLA
INGREDIENTI
Datteri, scaglie di riso, uvetta (uva passa, olio di cotone), mela in polvere (5%) (mela, maltodestrina), mandorle , riso soffiato (farina di riso, zucchero, sale), sciroppo di riso, aminoacidi a catena ramificata (1,5%) ) (1,2% L-leucina, 0,15% L-valina, 0,15% L-isoleucina), amilopectina di mais, polvere di cannella (<1%), aroma naturale di mela, complesso vitaminico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antiossidante: estratto di rosmarino.
TABELLA NUTRIZIONALI
100 gr | 60 gr | |
Valore energetico | 1447 kJ / 346 kcal | 868 kJ / 208 kcal |
grassi | 3,0 g | 1,8 g |
di cui saturi | 0.4 g | 0,3 g |
carboidrati | 69,0 g | 41,4 g |
di cui zuccheri | 51,6 g | 31 g |
Fibra alimentare | 6.4 g | 3,9 g |
proteina | 5,7 g | 3,4 g |
sale | 0,1 g | 0,0 g |
Contenuto di vitamine | ||
Vitamina C. | 95 mg (71% NRV) | 57 mg (43% NRV) |
Vitamina B3 | 17,28 mg (65% NRV) | 10,37 mg (39% NRV) |
Vitamina e | 15 mg (75% NRV) | 9 mg (45% NRV) |
Vitamina B5 | 7,29 mg (73% NRV) | 4,37 mg (44% NRV) |
Vitamina B2 | 1,46 mg (63% NRV) | 0,88 mg (38% NRV) |
Vitamina B6 | 1,45 mg (63% NRV) | 0,87 mg (38% NRV) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65% NRV) | 0,72 mg (39% NRV) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68% NRV) | 136,5 µg (41% NRV) |
Vitamina B12 | 1,32 µg (32% NRV) | 0,79 µg (19% NRV) |
% VRN: valori di riferimento di nutrienti. |
BANANA E ZENZERO
INGREDIENTI
Datteri, scaglie di riso, uvetta (uva passa, olio di cotone), mela in polvere (5%) (mela, maltodestrina), mandorle , riso soffiato (farina di riso, zucchero, sale), sciroppo di riso, aminoacidi a catena ramificata (1,5%) ) (1,2% L-leucina, 0,15% L-valina, 0,15% L-isoleucina), amilopectina di mais, polvere di cannella (<1%), aroma naturale di mela, complesso vitaminico (B1, B12, B2, B3, B5, B6, B9, C, E), antiossidante: estratto di rosmarino.
TABELLA NUTRIZIONALI
100 gr | 60 gr | |
Valore energetico | 1447 kJ / 346 kcal | 868 kJ / 208 kcal |
grasso | 3,0 g | 1,8 g |
di cui saturi | 0.4 g | 0,3 g |
carboidrati | 69,0 g | 41,4 g |
di cui zuccheri | 51,6 g | 31 g |
Fibra alimentare | 6.4 g | 3,9 g |
proteina | 5,7 g | 3,4 g |
sale | 0,1 g | 0,0 g |
Contenuto di vitamine | ||
Vitamina C. | 95 mg (71% NRV) | 57 mg (43% NRV) |
Vitamina B3 | 17,28 mg (65% NRV) | 10,37 mg (39% NRV) |
Vitamina e | 15 mg (75% NRV) | 9 mg (45% NRV) |
Vitamina B5 | 7,29 mg (73% NRV) | 4,37 mg (44% NRV) |
Vitamina B2 | 1,46 mg (63% NRV) | 0,88 mg (38% NRV) |
Vitamina B6 | 1,45 mg (63% NRV) | 0,87 mg (38% NRV) |
Vitamina B1 | 1,2 mg (65% NRV) | 0,72 mg (39% NRV) |
Vitamina B9 | 227,5 µg (68% NRV) | 136,5 µg (41% NRV) |
Vitamina B12 | 1,32 µg (32% NRV) | 0,79 µg (19% NRV) |
% VRN: valori di riferimento di nutrienti |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.