RECOVERY DRINK – MONODOSE
2,60€
Recovery Drink è la bevanda perfetta per il recupero dopo un allenamento, in quanto fornisce oltre il 40% di proteine di alta qualità che provengono dal concentrato di proteine del siero di latte e contengono meno di 2 g di zucchero per porzione.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bibita da assumere immediatamente dopo l'attività fisica per ottenere un recupero efficace. Apporta proteine del siero del latte ultrafiltrate, amilopectine di ultima generazione e:
- Olio MCT Omega 3: Proprietà anti-infiammatoria, antiossidante, riduce la pressione arteriale.
- Creatina: Monoidrato di Creapure®.
- Concentrato di proteine del siero del latte: senza impurità, come anabolico muscolare.
- Con L-Arginina: Stimola l'ormone della crescita e agisce come vasodilatatore nel trasformarsi in ossido nitrico.
Questo prodotto deve essere assunto dopo dure sedute di attività fisica, competizioni e in periodi di alta intensità o alti livelli di allenamento, ottimizzando così il recupero. Con aromi naturali.
Recovery Drink
- Recuperi al 100% perché contiene circa un 50% della miglior proteina rispetto ai carboidrati.
- Inoltre apporta:
L-Arginina (250 mg per dose). Facilita il recupero.
Creatina (3 g per dose). Riduce il tempo di recupero e la perdita di massa muscolare.
Dopo l'esercizio è fondamentale recuperare il prima possibile per:
- Riprendere le energie dopo l'allenamento
- Poter rendere il 100% nelle sessioni del giorno dopo.
Dobbiamo
- Proteggere e ricostruire la muscolatura “danneggiata” durante l'esercizio mediante le proteine e gli aminoacidi.
- Riempire il prima possibile i depositi di glicogeno mediante un carboidrato di qualità.
- Apportare un 15-25% di proteine rispetto al carboidrato.
Basso contenuto di zuccheri. Basso contenuto di lattosio. Non contiene glutine.
CIOCCOLATO
INGREDIENTI
Proteine del latte (concentrato di proteine del siero del latte e lecitina di soia ) amido polveri, modificato enzimaticamente cacao magro, creatina monoidrato, polvere d’oro lino (Linum usitatissimum), trigliceridi a catena media (trigliceridi a catena media, sciroppo glucosio, proteine del latte , fosfato dipotassico, fosfato tricalcico, base di l-arginina e edulcorante sucralosio.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 gr | 50 gr | |
Valore energetico | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
grassi | 6.3 g | 3.2 g |
di cui saturi | 3.2 g | 1,6 g |
carboidrati | 36 g | 18 g |
di cui zuccheri | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentare | 1,3 g | 0,7 g |
proteina | 42 g | 21 g |
sale | 0.46 g | 0,23 g |
Contenuto di aminoacidi | 100gr di proteine | |
Acido aspartico | 11.13 g | |
Acido glutammico | 18,33 g | |
alanina | 5,07 g | |
arginina | 2,43 g | |
cisteina | 2,13 g | |
fenilalanina | 3,23 g | |
glicina | 1,73 g | |
istidina | 1.87 g | |
isoleucina | 6,60 g | |
leucina | 10,87 g | |
lisina | 9,37 g | |
metionina | 2,03 g | |
prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
tirosina | 2.93 g | |
treonina | 7.10 g | |
triptofano | 1,93 g | |
valina | 6,13 g | |
hydroxylysine | 0,00 g | |
idrossiprolina | 0,00 g | |
Altri ingredienti | ||
creatina | 3.00 g | 1,50 g |
Lino dorato | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridi CM | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolenico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
FRAGOLA
INGREDIENTI
Proteine del latte (concentrato di proteine del siero di latte del latte e lecitina di soia ), amido modificato enzimaticamente mente, creatina monoidrato, aroma, il lino in polvere d’oro (Linum usitatissimum), trigliceridi a catena media (trigliceridi a catena media, sciroppo glucosio, proteine del latte, fosfato dipotassico, fosfato tricalcico), succo di barbabietola concentrato, base di l-arginina e dolcificante sucralosio.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 g | 50 g | |
Valore energetico | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
grassi | 5,8 g | 2.9 g |
di cui saturi | 2,8 g | 1,4 g |
carboidrati | 39 g | 20 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 1,4 g |
Fibra alimentare | <0,5 g | <0,5 g |
proteina | 44 g | 22 g |
sale | 0,53 g | 0,25 g |
Contenuto di aminoacidi | 100 g di proteine | |
Acido aspartico | 11.13 g | |
Acido glutammico | 18,33 g | |
alanina | 5,07 g | |
arginina | 2,43 g | |
cisteina | 2,13 g | |
fenilalanina | 3,23 g | |
glicina | 1,73 g | |
istidina | 1.87 g | |
isoleucina | 6,60 g | |
leucina | 10,87 g | |
lisina | 9,37 g | |
metionina | 2,03 g | |
prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
tirosina | 2.93 g | |
treonina | 7.10 g | |
triptofano | 1,93 g | |
valina | 6,13 g | |
hydroxylysine | 0,00 g | |
idrossiprolina | 0,00 g | |
Altri ingredienti | ||
creatina | 3.00 g | 1,50 g |
Lino dorato | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridi CM | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolenico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
VANIGLIA
INGREDIENTI
Proteine del latte (concentrato di proteine del siero di latte del latte e lecitina di soia ), amido modificato enzimaticamente, creatina monoidrato, aroma, polvere d’oro di lino (Linum usitatissimum), trigliceridi a catena media (trigliceridi a catena media, sciroppo di glucosio, proteine del latte , fosfato dipotassico, fosfato tricalcico), base di l-arginina, edulcorante sucralosio e colorante carotene.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 gr | 50 gr | |
Valore energetico | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
grassi | 6.0 g | 3,0 g |
di cui saturi | 2.9 g | 1,4 g |
carboidrati | 37 g | 19 g |
di cui zuccheri | 3.2 g | 1,6 g |
Fibra alimentare | <0,5 g | <0,5 g |
proteina | 45 g | 23 g |
sale | 0,50 g | 0,25 g |
Contenuto di aminoacidi | 100gr di proteine | |
Acido aspartico | 11.13 g | |
Acido glutammico | 18,33 g | |
alanina | 5,07 g | |
arginina | 2,43 g | |
cisteina | 2,13 g | |
fenilalanina | 3,23 g | |
glicina | 1,73 g | |
istidina | 1.87 g | |
isoleucina | 6,60 g | |
leucina | 10,87 g | |
lisina | 9,37 g | |
metionina | 2,03 g | |
prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
tirosina | 2.93 g | |
treonina | 7.10 g | |
triptofano | 1,93 g | |
valina | 6,13 g | |
hydroxylysine | 0,00 g | |
idrossiprolina | 0,00 g | |
Altri ingredienti | ||
creatina | 3.00 g | 1,50 g |
Lino dorato | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridi CM | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolenico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.