SUB 9 ENERGY DRINK Prodotto energetico particolarmente indicato per allenamenti e competizioni di durata superiore a 4 ore, tra cui ultra-trail, triathlon a lunga distanza, gare di bici da strada o stage mtb.
Questo prodotto innovativo fornisce abbastanza carboidrati per garantire l'energia necessaria per le prestazioni sportive, nonché proteine di assimilazione rapida e BCAA. 8.1.1 Contribuisce anche come sodio, il minerale che il nostro corpo consuma di più durante l'esercizio.
SUB9 - ENERGY DRINK contiene:
- Amilopectina come fonte di energia:
svuotamento gastrico fino all'80% più veloce.
Il glicogeno si ricarica fino al 70% più velocemente. - Proteine dell'isolato del siero di latte: indagini multiple mostrano che l'assunzione di una miscela di carboidrati ad alto carico glicemico come l'amilopectina, insieme alle proteine dell'isolato di siero di latte, migliora le prestazioni negli sport di lunga durata e prolunga il tempo. fino allo sfinimento.
- BCAA (8.1.1) + TYROSINA . Se aumentiamo l'assunzione di aminoacidi a catena ramificata come la leucina (8.1.1) e aggiungiamo tirosina, evitiamo la diminuzione dei precursori dei neurotrasmettitori chiave come la dopamina.
- TAURINA + L-CARNITINA . La taurina ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e aumenta l'ossidazione dei grassi come substrato energetico, che insieme alla carnitina per migliorare il suo trasporto ai mitocondri, favorisce l'uso di grassi e mantiene le riserve di glicogeno, chiave negli sport a lungo termine durata. intestino tenue e aiuta a migliorare la salute dell'ospite, agendo in sinergia con i nutrienti di cui sopra.
METODO D'USO
Versare 4 misure di prodotto con l'erogatore incluso all'interno (4 × 12,5 g = 50 g) in 500 ml di acqua e agitare. Assumere piccole dosi (150 ml-200 ml) ogni 15/20 minuti, prima e durante l'esercizio.
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Da usare | Durante dell'allenamento, Prima dell'allenamento |
Tipo di prodotto | BEVANDA ENERGETICA |
Marca | 226ERS |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Informazioni nutrizionali
Anguria
INGREDIENTI
Amilopectina, isolata da lattoalbumina, l-leucina, coloranti (caramello e barbabietola rossa), acidulante (acido citrico), l-carnitina tartrato, l-taurina, cloruro di sodio, l-tirosina, l-isoleucina, l-valina, dolcificante (sucralosio), aroma (aroma di anguria), bioflavonoidi di agrumi, piridossina cloridrato e tiamina cloridrato.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 gr | 50 gr | |
Valore energetico | 1462 kJ / 350 kcal | 731 kJ / 175 kcal |
grassi | 0,20 g | 0,10 g |
di cui saturi | 0,00 g | 0,00 g |
carboidrati | 78,0 g | 39,0 g |
di cui zuccheri | 0,02 g | 0,01 g |
Fibra alimentare | 0,00 g | 0,00 g |
proteina | 9.0 g | 4.5 g |
sale | 0,82 g | 0.41 g |
Altri ingredienti | ||
Tartrato di L-Carnitina | 1,00 g | 0,50 g |
L-Taurina | 1,00 g | 0,50 g |
L-tirosina | 0,50 g | 0,25 g |
Contenuto di vitamine | ||
Vitamina B6 | 0,5 mg 35,6% NRV | 0,25 mg 17,8% NRV |
Vitamina B1 | 0,2mg 18,2% NRV | 0,10 mg 9,1% NRV |
Contenuto di aminoacidi | 100gr di proteine | 50gr di proteine |
Acido aspartico | 12,8 g | 6,40 g |
Acido glutammico | 18,6 g | 9.30 g |
alanina | 5,90 g | 2,95 g |
arginina | 2,12 g | 1,06 g |
cisteina | 2,70 g | 1,35 g |
fenilalanina | 3.38 g | 1,69 g |
glicina | 1,90 g | 0,95 g |
istidina | 1,66 g | 0,83 g |
isoleucina | 5,56 g | 2,78 g |
lisina | 10,1 g | 5,05 g |
metionina | 2,46 g | 1,23 g |
prolina | 6.50 g | 3,25 g |
Serina | 5,82 g | 2.91 g |
tirosina | 3,30 g | 1,65 g |
treonina | 8,02 g | 4,01 g |
triptofano | 2,18 g | 1,09 g |
valina | 5,46 g | 2,73 g |
leucina | 10,8 g | 5,40 g |
% VRN: valori di riferimento di nutrienti. |
Mango
INGREDIENTI
Amilopectina, isolata da lattoalbumina, l-leucina, acidulante (acido citrico), l-carnitina tartrato, l-taurina, cloruro di sodio, l-tirosina, colorante (beta-carotene), aroma (aroma di mango), l-isoleucina , l-valina, edulcorante (sucralosio), bioflavonoidi degli agrumi, piridossina cloridrato e tiamina cloridrato.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 gr | 50 gr | |
Valore energetico | 1478 kJ / 354 kcal | 739 kJ / 177 kcal |
grassi | 0,20 g | 0,10 g |
di cui saturi | 0,00 g | 0,00 g |
carboidrati | 78,0 g | 39,0 g |
di cui zuccheri | 0,02 g | 0,01 g |
Fibra alimentare | 0,00 g | 0,00 g |
proteina | 10,0 g | 5.0 g |
sale | 0,82 g | 0.41 g |
Altri ingredienti | ||
Tartrato di L-Carnitina | 1,00 g | 0,50 g |
L-Taurina | 1,00 g | 0,50 g |
L-tirosina | 0,50 g | 0,25 g |
Contenuto di vitamine | ||
Vitamina B6 | 0,5 mg 35,6% NRV | 0,25 mg 17,8% NRV |
Vitamina B1 | 0,2mg 18,2% NRV | 0,10 mg 9,1% NRV |
Contenuto di aminoacidi | 100gr di proteine | 50gr di proteine |
Acido aspartico | 12,8 g | 6,40 g |
Acido glutammico | 18,6 g | 9.30 g |
alanina | 5,90 g | 2,95 g |
arginina | 2,12 g | 1,06 g |
cisteina | 2,70 g | 1,35 g |
fenilalanina | 3.38 g | 1,69 g |
glicina | 1,90 g | 0,95 g |
istidina | 1,66 g | 0,83 g |
isoleucina | 5,56 g | 2,78 g |
lisina | 10,1 g | 5,05 g |
metionina | 2,46 g | 1,23 g |
prolina | 6.50 g | 3,25 g |
Serina | 5,82 g | 2.91 g |
tirosina | 3,30 g | 1,65 g |
treonina | 8,02 g | 4,01 g |
triptofano | 2,18 g | 1,09 g |
valina | 5,46 g | 2,73 g |
leucina | 10,8 g | 5,40 g |
% VRN: valori di riferimento di nutrienti. |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.