A cosa serve il RECOVERY DRINK GRASS FED?
Dopo l'esercizio, è essenziale recuperare il prima possibile per assimilare l'allenamento e poter dare il 100% il giorno successivo.
Recovery Drink è uno shake di recupero formulato con amilopectina proveniente dall'amido di patate e proteine del siero di latte concentrate GRASS FED ad alto valore biologico , poiché provengono solo da mucche allevate ad erba senza l'uso di antibiotici o ormoni della crescita, che quindi mantiene le caratteristiche biologiche di peptidi sierici e fornisce tutti gli aminoacidi essenziali necessari per la crescita e il mantenimento delle funzioni fisiologiche.
Recovery Drink aiuta:
- Riempi le riserve di glicogeno grazie all'amilopectina, un carboidrato di qualità e facilmente assimilabile.
- Proteggi e ricostruisci i muscoli dopo l'esercizio grazie a proteine e aminoacidi.
RECOVERY DRINK contiene circa il 40% delle migliori proteine, il che equivale ad assumere 20-25 g di proteine per porzione , che contribuiscono a preservare la massa muscolare e a mantenere le ossa in condizioni normali.
Fornisce un rapporto proteine/carboidrati di circa 1:1, una quantità elevata di proteine per il recupero, ma è formulato in questo modo perché dopo l'allenamento è normale mangiare cibi ricchi di carboidrati come frutta, fiocchi d'avena, barrette energetiche. .. E viene trascurato l'apporto proteico, essenziale per il recupero muscolare.
Fornisce inoltre:
- L-Arginina AKG (250 mg per dose). È l'amminoacido precursore dell'ossido nitrico e contribuisce ad una migliore dilatazione endoteliale delle pareti dei vasi sanguigni, aumentando così il flusso sanguigno e la quantità di ossido nitrico nel sangue. È anche necessario per la sintesi delle proteine nei tessuti del corpo, motivo per cui favorisce la riparazione dei tessuti.
- Creatina (1.500 mg per dose). Contribuisce ad una maggiore produzione di coppia muscolare, ad una maggiore intensità di allenamento e ad una maggiore capacità di lavoro. Ingrediente clinicamente dimostrato che aiuta ad aumentare la forza muscolare e ad aumentare la massa corporea magra. Aiuta le riserve energetiche e sostiene la costruzione muscolare, migliorando le prestazioni fisiche e la capacità di lavoro alla soglia della fatica. Riduce l'affaticamento dopo l'attività fisica, ottenendo un recupero più rapido. Migliora anche l'attenzione e le prestazioni mentali, migliorando la concentrazione e la capacità di assorbire le informazioni.
- I trigliceridi a catena media (500 mg per dose) forniscono acidi grassi di qualità superiore per non attingere alle riserve di glicogeno durante l'esercizio fisico. Fornisce energia continua durante l'esercizio prolungato e aiuta a ridurre l'accumulo di lattato.
- Lino dorato con un alto contenuto di acidi grassi omega 3, lignani (antiossidanti), vitamine e fibre.
RECOVERY DRINK GRASS FED : È formulato con amilopectina proveniente dall'amido di patate e proteine del siero di latte concentrate GRASS FED ad alto valore biologico, poiché provengono solo da mucche allevate ad erba senza l'uso di antibiotici o ormoni della crescita, che quindi mantiene le caratteristiche biologiche di peptidi sierici e fornisce tutti gli aminoacidi essenziali necessari per la crescita e il mantenimento delle funzioni fisiologiche.
CONSIGLIO D'USO: Sciogliere 2 misurini (50 g) di prodotto in 500 ml di acqua e agitare. Per una perfetta dissoluzione si consiglia di aggiungere una parte di acqua, il prodotto e agitare energicamente fino a completare il riempimento dell'impasto con acqua. Consumare 500 ml fino a 45 minuti dopo l'esercizio.
IMPORTO NETTO:
- 500 g (10 dosi).
- 1 kg (20 dosi).
FORMATO : Borsa Doylepack: Chiusura con zip e apertura facile.
CONSERVAZIONE: Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto.
DURATA: 2 anni dalla data di produzione
AVVERTENZE: Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera espressamente consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Dose giornaliera consigliata: 50 g.
Integratore alimentare in polvere a base di proteine, carboidrati, creatina, vegetali, trigliceridi a catena media e L-arginina. Con edulcorante.
Seguendo la nostra filosofia sulla sostenibilità e la cura dell'ambiente, ora utilizziamo nuovi imballaggi che ci aiutano a raggiungere questo obiettivo:- Riduzione della plastica e delle risorse utilizzate dell'82%* - Riduzione del volume a imballaggio completo del 33%*, che migliora lo stoccaggio risparmiando spazio. - Riduzione del volume degli imballaggi vuoti del 97%*, riducendo così l'impronta di carbonio nella produzione.*Valori approssimativi. |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Da usare | Dopo dell'allenamento |
Tipo di prodotto | BEVANDA DI RECUPERO |
Marca | 226ERS |
1 recensione per RECOVERY DRINK – Proteine del siero del latte nutrite con erba – Recupero muscolare
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Informazioni nutrizionali
Cioccolato
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed ( latte, lecitina di soia), fecola di patate, cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino (Linum usitatissimum, semi ), addensanti (gomma di guar e gomma di xanthan). ), L-Arginina AKG, cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 50 g | |
valore dell'energia | kJ/kcal | 1592/381 | 796/190 |
Grasso | G | 4,33 | 2,2 |
di cui saturi | G | 2,3 | 1,1 |
Carboidrato | G | 43,2 | 21,6 |
di cui zuccheri | G | 2,9 | 1,4 |
fibra | G | 2,6 | 1,3 |
Proteina | G | 41 | 20,5 |
Sale | G | 1 | 0,49 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Creatina | mg | 3000 | 1500 |
Trigliceridi MC (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorato | mg | 1000 | 500 |
NRV*: valore nutritivo di riferimento | |||
AMINOACIDI | 100 g di proteine | 50 g (20,5 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 11,3 | 2,32 |
Acido glutammico | G | 18,4 | 3,77 |
Alanina | G | 5,5 | 1,13 |
Arginina | G | 2,7 | 0,55 |
Cisteina | G | 2,4 | 0,49 |
Fenilalanina | G | 3,5 | 0,72 |
Glicina | G | 2 | 0,41 |
Istidina | G | 1,9 | 0,39 |
Isoleucina | G | 6,6 | 1,35 |
Leucina | G | 11,4 | 2,34 |
Lisina | G | 9,9 | 2,03 |
Metionina | G | 2,3 | 0,47 |
Prolina | G | 6,6 | 1,35 |
Serina | G | 5,7 | 1,17 |
Tirosina | G | 3,2 | 0,66 |
Treonina | G | 7,5 | 1,54 |
Triptofano | G | 1,9 | 0,39 |
Valina | G | 6,6 | 1,35 |
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi degli ingredienti descritti |
ALLERGENI:
- Soia e prodotti a base di soia (tracce).
- Latte e suoi derivati (compreso lattosio).
Vaniglia
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed ( latte, lecitina di soia), fecola di patate, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino ( Linum usitatissimum , semi), L-Arginina AKG, addensanti (gomma di guar e gomma di xanthan). ), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 50 g | |
valore dell'energia | kJ/kcal | 1545/369 | 772/185 |
Grasso | G | 3,8 | 1,9 |
di cui saturi | G | 1,9 | 1 |
Carboidrato | G | 41 | 20 |
di cui zuccheri | G | 3,2 | 1,6 |
fibra | G | 0 | 0 |
Proteina | G | 43 | 21,5 |
Sale | G | 0,9 | 0,45 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Creatina | mg | 3000 | 1500 |
Trigliceridi MC (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorato | mg | 1000 | 500 |
NRV*: valore nutritivo di riferimento | |||
AMINOACIDI | 100 g di proteine | 50 g (21,5 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 11,3 | 2,43 |
Acido glutammico | G | 18,4 | 3,96 |
Alanina | G | 5,5 | 1,18 |
Arginina | G | 2,7 | 0,58 |
Cisteina | G | 2,4 | 0,52 |
Fenilalanina | G | 3,5 | 0,75 |
Glicina | G | 2 | 0,43 |
Istidina | G | 1,9 | 0,41 |
Isoleucina | G | 6,6 | 1,42 |
Leucina | G | 11,4 | 2,45 |
Lisina | G | 9,9 | 2,13 |
Metionina | G | 2,3 | 0,49 |
Prolina | G | 6,6 | 1,42 |
Serina | G | 5,7 | 1,23 |
Tirosina | G | 3,2 | 0,69 |
Treonina | G | 7,5 | 1,61 |
Triptofano | G | 1,9 | 0,41 |
Valina | G | 6,6 | 1,42 |
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi degli ingredienti descritti |
ALLERGENI:
- Soia e prodotti a base di soia (tracce).
- Latte e suoi derivati (compreso lattosio).
Fragola
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte nutrite con erba ( latte, lecitina di soia), fecola di patate, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino ( Linum usitatissimum ), colorante (rosso barbabietola), L-Arginina AKG, addensanti (guar gomma e gomma xantana), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 50 g | |
valore dell'energia | kJ/kcal | 1566/374 | 783/187 |
Grasso | G | 4 | 2 |
di cui saturi | G | 1,9 | 1 |
Carboidrato | G | 41,5 | 21 |
di cui zuccheri | G | 3,2 | 1,6 |
fibra | G | 0 | 0 |
Proteina | G | 43,2 | 22 |
Sale | G | 0,75 | 0,4 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Creatina | mg | 3000 | 1500 |
Trigliceridi MC (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorato | mg | 1000 | 500 |
NRV*: valore nutritivo di riferimento | |||
AMINOACIDI | 100 g di proteine | 50 g (22 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 11,3 | 2,49 |
Acido glutammico | G | 18,4 | 4,05 |
Alanina | G | 5,5 | 1,21 |
Arginina | G | 2,7 | 0,59 |
Cisteina | G | 2,4 | 0,53 |
Fenilalanina | G | 3,5 | 0,77 |
Glicina | G | 2 | 0,44 |
Istidina | G | 1,9 | 0,42 |
Isoleucina | G | 6,6 | 1,45 |
Leucina | G | 11,4 | 2,51 |
Lisina | G | 9,9 | 2,18 |
Metionina | G | 2,3 | 0,51 |
Prolina | G | 6,6 | 1,45 |
Serina | G | 5,7 | 1,25 |
Tirosina | G | 3,2 | 0,7 |
Treonina | G | 7,5 | 1,65 |
Triptofano | G | 1,9 | 0,42 |
Valina | G | 6,6 | 1,45 |
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi degli ingredienti descritti |
ALLERGENI:
- Soia e prodotti a base di soia (tracce).
- Latte e suoi derivati (compreso lattosio).
Anguria
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed ( latte, lecitina di soia), fecola di patate, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino ( Linum usitatissimum, semi), L-Arginina AKG, addensanti (gomma di guar e gomma di xanthan). ), cloruro di sodio, colorante (rosso barbabietola), edulcorante (sucralosio).
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 50 g | |
valore dell'energia | kJ/kcal | 1547/370 | 773/185 |
Grasso | G | 3,8 | 1,9 |
di cui saturi | G | 1,9 | 1 |
Carboidrato | G | 41 | 20 |
di cui zuccheri | G | 3,3 | 1,6 |
fibra | G | 0 | 0 |
Proteina | G | 43 | 22 |
Sale | G | 0,9 | 0,5 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Creatina | mg | 3000 | 1500 |
Trigliceridi MC (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorato | mg | 1000 | 500 |
NRV*: valore nutritivo di riferimento | |||
AMINOACIDI | 100 g di proteine | 50 g (22 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 11,3 | 2,49 |
Acido glutammico | G | 18,4 | 4,05 |
Alanina | G | 5,5 | 1,21 |
Arginina | G | 2,7 | 0,59 |
Cisteina | G | 2,4 | 0,53 |
Fenilalanina | G | 3,5 | 0,77 |
Glicina | G | 2 | 0,44 |
Istidina | G | 1,9 | 0,42 |
Isoleucina | G | 6,6 | 1,45 |
Leucina | G | 11,4 | 2,51 |
Lisina | G | 9,9 | 2,18 |
Metionina | G | 2,3 | 0,51 |
Prolina | G | 6,6 | 1,45 |
Serina | G | 5,7 | 1,25 |
Tirosina | G | 3,2 | 0,7 |
Treonina | G | 7,5 | 1,65 |
Triptofano | G | 1,9 | 0,42 |
Valina | G | 6,6 | 1,45 |
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi degli ingredienti descritti |
ALLERGENI:
- Soia e prodotti a base di soia (tracce).
- Latte e suoi derivati (compreso lattosio).
Yogurt al Limone
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Feed ( latte, lecitina di soia), fecola di patate, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino ( Linum usitatissimum, seme), L Arginina AKG, addensanti (gomma di guar e gomma di xantano) , cloruro di sodio, estratto disidratato di fiori di cartamo ( Carthamus Tinctorius) , edulcorante (sucralosio).
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 50 g | |
valore dell'energia | kJ/kcal | 1545/369 | 772/185 |
Grasso | G | 3,8 | 1,9 |
di cui saturi | G | 1,9 | 1 |
Carboidrato | G | 41 | 20 |
di cui zuccheri | G | 3,2 | 1,6 |
fibra | G | 0 | 0 |
Proteina | G | 43 | 21,5 |
Sale | G | 0,9 | 0,45 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Creatina | mg | 3000 | 1500 |
Trigliceridi MC (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorato | mg | 1000 | 500 |
NRV*: valore nutritivo di riferimento | |||
AMINOACIDI | 100 g di proteine | 50 g (21,5 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 11,3 | 2,43 |
Acido glutammico | G | 18,4 | 3,96 |
Alanina | G | 5,5 | 1,18 |
Arginina | G | 2,7 | 0,58 |
Cisteina | G | 2,4 | 0,52 |
Fenilalanina | G | 3,5 | 0,75 |
Glicina | G | 2 | 0,43 |
Istidina | G | 1,9 | 0,41 |
Isoleucina | G | 6,6 | 1,42 |
Leucina | G | 11,4 | 2,45 |
Lisina | G | 9,9 | 2,13 |
Metionina | G | 2,3 | 0,49 |
Prolina | G | 6,6 | 1,42 |
Serina | G | 5,7 | 1,23 |
Tirosina | G | 3,2 | 0,69 |
Treonina | G | 7,5 | 1,61 |
Triptofano | G | 1,9 | 0,41 |
Valina | G | 6,6 | 1,42 |
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi degli ingredienti descritti |
ALLERGENI:
- Soia e prodotti a base di soia (tracce).
- Latte e suoi derivati (compreso lattosio).
Cappuccino
INGREDIENTI: Grass Fed Whey Concentrato (latte, lecitina di soia), fecola di patate, aroma (con estratto secco di caffè (Coffea Robusta) ), creatina monoidrato, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino (Linum usitatissimum, seme), addensanti (guar gomma e gomma xantana), L-Arginina AKG, cloruro di sodio, cacao magro in polvere, edulcorante (sucralosio).
TABELLA NUTRIZIONALE | 100 grammi | 50 g | |
valore dell'energia | kJ/kcal |
1549/370
|
774/185 |
Grasso | G | 3,7 | 1,9 |
di cui saturi | G | 1,9 | 0,9 |
Carboidrato | G | 40,7 | 20,3 |
di cui zuccheri | G | 3,2 | 1,6 |
fibra | G | 0,9 | 0,4 |
Proteina | G | 43 | 22 |
Sale | G | 0,7 | 0,4 |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||
Creatina | mg | 3000 | 1500 |
Trigliceridi MC (MCT) | mg | 1000 | 500 |
L-Arginina | mg | 500 | 250 |
Lino dorato | mg | 1000 | 500 |
NRV*: valore nutritivo di riferimento | |||
AMINOACIDI | 100 g di proteine | 50 g di proteine / (22 g di proteine) | |
Acido aspartico | G | 11,3 | 2,49 |
Acido glutammico | G | 18,4 | 4,05 |
Alanina | G | 5,5 | 1,21 |
Arginina | G | 2,7 | 0,59 |
Cisteina | G | 2,4 | 0,53 |
Fenilalanina | G | 3,5 | 0,77 |
Glicina | G | 2 | 0,44 |
Istidina | G | 1,9 | 0,42 |
Isoleucina | G | 6,6 | 1,45 |
Leucina | G | 11,4 | 2,51 |
Lisina | G | 9,9 | 2,18 |
Metionina | G | 2,3 | 0,51 |
Prolina | G | 6,6 | 1,45 |
Serina | G | 5,7 | 1,25 |
Tirosina | G | 3,2 | 0,7 |
Treonina | G | 7,5 | 1,65 |
Triptofano | G | 1,9 | 0,42 |
Valina | G | 6,6 | 1,45 |
Calcolo effettuato sulla base dei valori teorici noti o effettivi degli ingredienti descritti |
ALLERGENI:
- Soia e prodotti a base di soia (tracce).
- Latte e suoi derivati (compreso lattosio).
Rudy Prandi (proprietario verificato) –
Ottimo prodotto che aiuta il recupero immediato